現地撮影スタッフのコメント
毎日の通勤・通学を快適にしながら、休日には身近な公園で指揮を感じられる住環境。忙しい毎日の中でも、ご家族との時間をゆったり楽しめるロケーションです。住環境の良さと、暮らしやすさを兼ね備えた新築分譲住宅で、新しい毎日を始めませんか。
3LDK+カースペース1台
敷地面積:82.5m2 建物延床面積:77.31m2
7,080万円
3LDK+WIC+カースペース1台
敷地面積:82.01m2 建物延床面積:83.21m2
7,080万円
3LDK+パントリー+カースペース1台
敷地面積:82.05m2 建物延床面積:85.28m2
7,280万円
モデルハウス見学受付中
| 価格 | 7,080万円~7,280万円 |
|---|---|
| 種類 | 新築戸建 |
| 所在地 | 練馬区下石神井3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 82.01㎡~82.50㎡ |
| 設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
| 接道状況 | 南側約6.0m公道・新設道路約5.0m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第二種高度地区 第一種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200%・50%/100% |
| 総区画数 | 9 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1T建00539号他 |
| 建物面積 | 77.31㎡~85.28㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK+WIC+カースペース1台~3LDK+パントリー+カ |
| 完成時期 | 2026年12月下旬 |
| 引渡時期 | 2027年1月下旬 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物仕様 | ◆WIC(8号棟のみ) ◆パントリー(9号棟のみ) ◆勾配天井(3号棟のみ) ◆全居室2面採光(3号棟・8号棟のみ) ◆全居室収納 ◆床下収納 ◆バルコニー2ヶ所(8号棟・9号棟) |
|---|---|
| ポイント | ●ZEH水準 ●断熱性能5 |
| 指定学校区 | 練馬区立下石神井小学校 練馬区立石神井南中学校 |
| 備考 | ●太陽光発電 |
| 価格 | 7,080万円~7,280万円 |
|---|---|
| 種類 | 新築戸建 |
| 所在地 | 練馬区下石神井3丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 敷地面積 | 82.01㎡~82.50㎡ |
| 設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
| 接道状況 | 南側約6.0m公道・新設道路約5.0m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第二種高度地区 第一種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200%・50%/100% |
| 総区画数 | 9 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1T建00539号他 |
| 建物面積 | 77.31㎡~85.28㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK+WIC+カースペース1台~3LDK+パントリー+カ |
| 完成時期 | 2026年12月下旬 |
| 引渡時期 | 2027年1月下旬 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物仕様 | ◆WIC(8号棟のみ) ◆パントリー(9号棟のみ) ◆勾配天井(3号棟のみ) ◆全居室2面採光(3号棟・8号棟のみ) ◆全居室収納 ◆床下収納 ◆バルコニー2ヶ所(8号棟・9号棟) |
| ポイント | ●ZEH水準 ●断熱性能5 |
| 指定学校区 | 練馬区立下石神井小学校 練馬区立石神井南中学校 |
| 備考 | ●太陽光発電 |
モデルハウス見学受付中
モデルハウス見学受付中
居住用の販売物件を掲載しています。
私たちが見ているエリアは、杉並・練馬・世田谷の戸建が主流の低層住宅エリア、中野・新宿・渋谷の低層から高層まで混在する副都心エリア、建築上理想的な建ぺい率と言われる武蔵野・三鷹・西東京のゆとりあるエリアでして、新築・中古を問わず数多くの物件が日々売買されている流動性の高さが特徴です。
掲載する物件は、ご覧いただきやすいように敢えて数を絞り、当社お客様の条件にマッチしそうな物件、当社で販売委託されている物件、当社目線(立地・デザイン・スペック・眺望・価格バランス)で皆様に見ていただきたい物件のみを掲載致します。
未公開・非公開・掲載許可がおりない物件は載せません。
より深い情報は会員登録から、精度の高い物件探しは直接スタッフにご相談くださいませ。
路線検索