現地撮影スタッフのコメント
南東からたっぷりの陽光が差し込む開放的な4LDK。家族が自然と集まるLDKを中心に、パントリーや大型シューズインクローゼットなど、毎日の暮らしを快適にする豊富な収納を備えました。駐車スペースは2台分を確保し、お車を複数台お持ちのご家庭にも安心。住まうほどに心地よさを実感できる、家族みんながゆとりある毎日を過ごせる一邸です。
4LDK+SIC+カースペース2台
敷地面積:109.22m2 建物延床面積:102.67m2
8,380万円
モデルハウス見学受付中
| 価格 | 8,380万円 |
|---|---|
| 種類 | 新築戸建 |
| 所在地 | 練馬区下石神井6丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 109.22㎡ |
| 設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
| 接道状況 | 西側 6.0m区道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
| 総区画数 | 1 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00776号 |
| 建物面積 | 102.67㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK+SIC+カースペース2台 |
| 完成時期 | 2026年8月中旬予定 |
| 引渡時期 | 2026年8月下旬予定 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物仕様 | ◆床暖房 ◆キッチンパントリー ◆食洗機 ◆折下天井 ◆各居室収納 ◆大容量シューズインクローク ◆ルーフバルコニー |
|---|---|
| ポイント | ●ZEH水準 ●住宅性能評価取得 ●断熱等性能等級6 ●耐震等級3 |
| 指定学校区 | 練馬区立下石神井小学校 練馬区立石神井南中学校 |
| 備考 |
| 価格 | 8,380万円 |
|---|---|
| 種類 | 新築戸建 |
| 所在地 | 練馬区下石神井6丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 敷地面積 | 109.22㎡ |
| 設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
| 接道状況 | 西側 6.0m区道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
| 総区画数 | 1 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00776号 |
| 建物面積 | 102.67㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK+SIC+カースペース2台 |
| 完成時期 | 2026年8月中旬予定 |
| 引渡時期 | 2026年8月下旬予定 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物仕様 | ◆床暖房 ◆キッチンパントリー ◆食洗機 ◆折下天井 ◆各居室収納 ◆大容量シューズインクローク ◆ルーフバルコニー |
| ポイント | ●ZEH水準 ●住宅性能評価取得 ●断熱等性能等級6 ●耐震等級3 |
| 指定学校区 | 練馬区立下石神井小学校 練馬区立石神井南中学校 |
| 備考 |
練馬区立下石神井小学校 約350m 徒歩5分
練馬区立石神井南中学校 約900m 徒歩12分
練馬区立下石神井第三保育園 約90m 徒歩2分
セブン-イレブン 練馬下石神井2丁目店 約600m 徒歩8分
いなげや下石神井店 約700m 徒歩9分
下石神井三郵便局 約450m 徒歩6分
練馬区立こまどり公園 約450m 徒歩6分
モデルハウス見学受付中
モデルハウス見学受付中
居住用の販売物件を掲載しています。
私たちが見ているエリアは、杉並・練馬・世田谷の戸建が主流の低層住宅エリア、中野・新宿・渋谷の低層から高層まで混在する副都心エリア、建築上理想的な建ぺい率と言われる武蔵野・三鷹・西東京のゆとりあるエリアでして、新築・中古を問わず数多くの物件が日々売買されている流動性の高さが特徴です。
掲載する物件は、ご覧いただきやすいように敢えて数を絞り、当社お客様の条件にマッチしそうな物件、当社で販売委託されている物件、当社目線(立地・デザイン・スペック・眺望・価格バランス)で皆様に見ていただきたい物件のみを掲載致します。
未公開・非公開・掲載許可がおりない物件は載せません。
より深い情報は会員登録から、精度の高い物件探しは直接スタッフにご相談くださいませ。
路線検索