現地撮影スタッフのコメント
メインストリートからひとつ入ったエリアは駅近でありながら喧騒感とは程遠い静かな住宅街、ここに東南角地を含む4棟が誕生します。新しくオープンしたスーパーや古くからの店舗が軒を連ねる商店街など利便性に富んだ暮らし、建物はそれぞれが異なるプランでご家族様の生活スタイルに合わせてお選びいただけます。地元に愛された飲食店が多い駅前商店街が魅力の街です。
4LDK+カースペース1台
敷地面積:86.87m2 建物延床面積:86.73m2
8,990万円
モデルハウス見学受付中
| 価格 | 8,990万円 |
|---|---|
| 種類 | 新築戸建 |
| 所在地 | 練馬区下石神井4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 86.87㎡ |
| 設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
| 接道状況 | 南側約3.8m私道(法42条2項) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
50%(60%)/100% |
| 総区画数 | 4 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-13641-1号 |
| 建物面積 | 86.73㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK+カースペース1台 |
| 完成時期 | 2026年4月中旬 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物仕様 | ◆食洗機付きシステムキッチン ◆浴室乾燥機付き ◆床暖房 |
|---|---|
| ポイント | ●長期優良住宅 |
| 指定学校区 | 練馬区立下石神井小学校 練馬区立石神井南中学校 |
| 備考 |
| 価格 | 8,990万円 |
|---|---|
| 種類 | 新築戸建 |
| 所在地 | 練馬区下石神井4丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 敷地面積 | 86.87㎡ |
| 設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
| 接道状況 | 南側約3.8m私道(法42条2項) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
50%(60%)/100% |
| 総区画数 | 4 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-13641-1号 |
| 建物面積 | 86.73㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 4LDK+カースペース1台 |
| 完成時期 | 2026年4月中旬 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物仕様 | ◆食洗機付きシステムキッチン ◆浴室乾燥機付き ◆床暖房 |
| ポイント | ●長期優良住宅 |
| 指定学校区 | 練馬区立下石神井小学校 練馬区立石神井南中学校 |
| 備考 |
モデルハウス見学受付中
モデルハウス見学受付中
居住用の販売物件を掲載しています。
私たちが見ているエリアは、杉並・練馬・世田谷の戸建が主流の低層住宅エリア、中野・新宿・渋谷の低層から高層まで混在する副都心エリア、建築上理想的な建ぺい率と言われる武蔵野・三鷹・西東京のゆとりあるエリアでして、新築・中古を問わず数多くの物件が日々売買されている流動性の高さが特徴です。
掲載する物件は、ご覧いただきやすいように敢えて数を絞り、当社お客様の条件にマッチしそうな物件、当社で販売委託されている物件、当社目線(立地・デザイン・スペック・眺望・価格バランス)で皆様に見ていただきたい物件のみを掲載致します。
未公開・非公開・掲載許可がおりない物件は載せません。
より深い情報は会員登録から、精度の高い物件探しは直接スタッフにご相談くださいませ。
路線検索