現地撮影スタッフのコメント
穏やかな街並みの一画。北に区立武蔵関公園があり心地良さを享受しています。あまり車通りがない住宅地内ですので、公園が近いこともあり、子育てを始められるファミリーにおススメできます。生活面はコンビニやスーパーが周辺に集まり、交通面は西武新宿線の他、北裏バス停留所が近くJR中央線までのバスアクセスがスムーズなことも魅力です。この環境、一度訪れてみてください。
3LDK+WIC+ロフト+ルーフバルコニー+カースペース1台
敷地面積:82.68m2 建物延床面積:91.76m2
6,480万円
3LDK+ロフト+ルーフバルコニー+カースペース1台
敷地面積:81.86m2 建物延床面積:87.35m2
6,180万円
4LDK+SIC+ロフト+カースペース1台
敷地面積:104.27m2 建物延床面積:99.36m2
6,480万円
建物内覧開始予約受付中
価格 | 6,180万円~6,480万円 |
---|---|
種類 | 新築戸建 |
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 81.86㎡~104.27㎡ |
設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
接道状況 | 東側4m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第一種高度地区 |
防火指定 | 準防火地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
総区画数 | 3 |
建築確認番号 | 第24UDI1T建04476号他 |
建物面積 | 87.35㎡~99.36㎡ |
建物構造 | 木造2階建 |
間取り | 3LDK+WIC+ロフト+ルーフバルコニー+カースペース1台 |
完成時期 | 2025年6月下旬 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
建物仕様 | ◆LD床暖房 ◆浴室暖房乾燥機 ◆居室ペアガラス ◆一部LED照明 ◆網戸 |
---|---|
ポイント | ●断熱等性能等級4 ●一次エネルギー消費量等級4 ●耐震等級2 ●制震ダンパー |
指定学校区 | 練馬区立関町小学校 練馬区立石神井西中学校 |
備考 | ●準耐火構造 ※完成写真は施工例 |
価格 | 6,180万円~6,480万円 |
---|---|
種類 | 新築戸建 |
所在地 | 練馬区関町北3丁目 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
敷地面積 | 81.86㎡~104.27㎡ |
設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
接道状況 | 東側4m |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第一種高度地区 |
防火指定 | 準防火地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
総区画数 | 3 |
建築確認番号 | 第24UDI1T建04476号他 |
建物面積 | 87.35㎡~99.36㎡ |
建物構造 | 木造2階建 |
間取り | 3LDK+WIC+ロフト+ルーフバルコニー+カースペース1台 |
完成時期 | 2025年6月下旬 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
建物仕様 | ◆LD床暖房 ◆浴室暖房乾燥機 ◆居室ペアガラス ◆一部LED照明 ◆網戸 |
ポイント | ●断熱等性能等級4 ●一次エネルギー消費量等級4 ●耐震等級2 ●制震ダンパー |
指定学校区 | 練馬区立関町小学校 練馬区立石神井西中学校 |
備考 | ●準耐火構造 ※完成写真は施工例 |
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
施工例
建物内覧開始予約受付中
建物内覧開始予約受付中
居住用の販売物件を掲載しています。
私たちが見ているエリアは、杉並・練馬・世田谷の戸建が主流の低層住宅エリア、中野・新宿・渋谷の低層から高層まで混在する副都心エリア、建築上理想的な建ぺい率と言われる武蔵野・三鷹・西東京のゆとりあるエリアでして、新築・中古を問わず数多くの物件が日々売買されている流動性の高さが特徴です。
掲載する物件は、ご覧いただきやすいように敢えて数を絞り、当社お客様の条件にマッチしそうな物件、当社で販売委託されている物件、当社目線(立地・デザイン・スペック・眺望・価格バランス)で皆様に見ていただきたい物件のみを掲載致します。
未公開・非公開・掲載許可がおりない物件は載せません。
より深い情報は会員登録から、精度の高い物件探しは直接スタッフにご相談くださいませ。
路線検索