現地撮影スタッフのコメント
吉祥寺通りに近く、まっすぐ南下すると吉祥寺となる場所。吉祥寺駅までは歩くと32分だが自転車では15分くらい。バス便は豊富で遊びに行きやすいポジションです。最寄りは武蔵関駅で徒歩8分。車通りから一本入った静寂な雰囲気があり、戸建環境としては良い場所と言えよう。
4LDK+小屋裏収納
敷地面積:98.6m2 建物延床面積:96.16m2
6,980万円
モデルハウス見学受付中
価格 | 6,980万円 |
---|---|
種類 | 新築戸建 |
所在地 | 練馬区関町東1丁目 |
土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 98.60㎡ |
設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
接道状況 | 西側約4m私道 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第一種高度地区 |
防火指定 | 準防火地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
総区画数 | 1 |
建築確認番号 | 第24UDI1T建04206号 |
建物面積 | 96.16㎡ |
建物構造 | 木造2階建 |
間取り | 4LDK+小屋裏収納 |
完成時期 | 2025年6月下旬予定 |
引渡時期 | 2025年7月中旬以降 |
取引態様 | 媒介 |
建物仕様 | ◆LD床暖房 ◆浴室暖房乾燥機 ◆居室ぺガラス ◆一部LED照明 ◆網戸 |
---|---|
ポイント | ●断熱等性能等級4 ●一次エネルギー消費量等級4 ●耐震等級2 ●制震ダンパー |
指定学校区 | 練馬区立石神井西小学校 練馬区立石神井西中学校 |
備考 | 建築基準法第43条2項2号許可 ※完成写真は施工例 |
価格 | 6,980万円 |
---|---|
種類 | 新築戸建 |
所在地 | 練馬区関町東1丁目 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
敷地面積 | 98.60㎡ |
設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
接道状況 | 西側約4m私道 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第一種高度地区 |
防火指定 | 準防火地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
総区画数 | 1 |
建築確認番号 | 第24UDI1T建04206号 |
建物面積 | 96.16㎡ |
建物構造 | 木造2階建 |
間取り | 4LDK+小屋裏収納 |
完成時期 | 2025年6月下旬予定 |
引渡時期 | 2025年7月中旬以降 |
取引態様 | 媒介 |
建物仕様 | ◆LD床暖房 ◆浴室暖房乾燥機 ◆居室ぺガラス ◆一部LED照明 ◆網戸 |
ポイント | ●断熱等性能等級4 ●一次エネルギー消費量等級4 ●耐震等級2 ●制震ダンパー |
指定学校区 | 練馬区立石神井西小学校 練馬区立石神井西中学校 |
備考 | 建築基準法第43条2項2号許可 ※完成写真は施工例 |
手洗い器/施工例
システムキッチン/施工例
LDK/施工例
LDK/施工例
洋室/施工例
洋室クローゼット/施工例
浴室/施工例
洗面化粧台/施工例
トイレ/施工例
モデルハウス見学受付中
モデルハウス見学受付中
居住用の販売物件を掲載しています。
私たちが見ているエリアは、杉並・練馬・世田谷の戸建が主流の低層住宅エリア、中野・新宿・渋谷の低層から高層まで混在する副都心エリア、建築上理想的な建ぺい率と言われる武蔵野・三鷹・西東京のゆとりあるエリアでして、新築・中古を問わず数多くの物件が日々売買されている流動性の高さが特徴です。
掲載する物件は、ご覧いただきやすいように敢えて数を絞り、当社お客様の条件にマッチしそうな物件、当社で販売委託されている物件、当社目線(立地・デザイン・スペック・眺望・価格バランス)で皆様に見ていただきたい物件のみを掲載致します。
未公開・非公開・掲載許可がおりない物件は載せません。
より深い情報は会員登録から、精度の高い物件探しは直接スタッフにご相談くださいませ。
路線検索