現地撮影スタッフのコメント
閑静な住宅街が広がっており、駅へのアクセスが容易で、商業施設にも行きやすい場所。 喧騒から離れ、穏やかに心豊かに暮らす人にとっては、オススメできる場所です。
4LDK+SIC+WIC+ロフト
敷地面積:118.39m2 建物延床面積:96.05m2
8,480万円
建物内覧開始予約受付中
価格 | 8,480万円 |
---|---|
種類 | 新築戸建 |
所在地 | 杉並区下井草2丁目 |
土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 118.39㎡ |
設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
接道状況 | 北側約5.4m公道・西側約8.0m公道 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第二種高度地区 |
防火指定 | 準防火地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
総区画数 | 3 |
建築確認番号 | TKK確済24-826号他 |
建物面積 | 96.05㎡ |
建物構造 | 木造2階建 |
間取り | 4LDK+SIC+WIC+ロフト |
完成時期 | |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
建物仕様 | ◆SIC(3号棟のみ) ◆WIC ◆吹き抜け ◆ロフト |
---|---|
ポイント | ●断熱等性能等級5 ●一次エネルギー消費量等級6 ●フラット35S 金利A |
指定学校区 | 杉並区立桃井第五小学校 杉並区立東原中学校 |
備考 | ●建物保証10年 ●地盤保証20年 |
価格 | 8,480万円 |
---|---|
種類 | 新築戸建 |
所在地 | 杉並区下井草2丁目 |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
敷地面積 | 118.39㎡ |
設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
接道状況 | 北側約5.4m公道・西側約8.0m公道 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
高度地区 | 第二種高度地区 |
防火指定 | 準防火地域 |
建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
総区画数 | 3 |
建築確認番号 | TKK確済24-826号他 |
建物面積 | 96.05㎡ |
建物構造 | 木造2階建 |
間取り | 4LDK+SIC+WIC+ロフト |
完成時期 | |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
建物仕様 | ◆SIC(3号棟のみ) ◆WIC ◆吹き抜け ◆ロフト |
ポイント | ●断熱等性能等級5 ●一次エネルギー消費量等級6 ●フラット35S 金利A |
指定学校区 | 杉並区立桃井第五小学校 杉並区立東原中学校 |
備考 | ●建物保証10年 ●地盤保証20年 |
建物内覧開始予約受付中
建物内覧開始予約受付中
居住用の販売物件を掲載しています。
私たちが見ているエリアは、杉並・練馬・世田谷の戸建が主流の低層住宅エリア、中野・新宿・渋谷の低層から高層まで混在する副都心エリア、建築上理想的な建ぺい率と言われる武蔵野・三鷹・西東京のゆとりあるエリアでして、新築・中古を問わず数多くの物件が日々売買されている流動性の高さが特徴です。
掲載する物件は、ご覧いただきやすいように敢えて数を絞り、当社お客様の条件にマッチしそうな物件、当社で販売委託されている物件、当社目線(立地・デザイン・スペック・眺望・価格バランス)で皆様に見ていただきたい物件のみを掲載致します。
未公開・非公開・掲載許可がおりない物件は載せません。
より深い情報は会員登録から、精度の高い物件探しは直接スタッフにご相談くださいませ。
路線検索