現地撮影スタッフのコメント
JR総武中央線の東中野駅東口の駅前に建つタワーマンション、大江戸線や東西線も徒歩圏に捉え各方面へのアクセスは抜群に便利なところ。20階からの眺望は富士山を遠くに望む西向きのサンセット、開放感も素晴らしい住戸です。複合商業施設のユニゾンモール東中野とデッキで直結した便利な日常をお役立てください。
3LDK+SIC
専有面積:70.01m2 バルコニー面積:13.83m2
16,750万円
見学予約受付中
| マンション名 | パークタワー東中野グランドエア |
|---|---|
| 価格 | 16,750万円 |
| 所在地 | 中野区東中野5丁目 |
| 専有面積 | 70.01㎡ |
| バルコニー面積 | 13.83㎡ |
| 間取タイプ | 3LDK+SIC |
| 所在階 | 20階 |
| 向き | 西向き |
| 権利形態 | 所有権 |
| 用途地域1 | 商業地域 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付25階建 |
| 総戸数 | 20(戸) |
| 築年月 | 2024年1月 |
| 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル(株)・東京建物(株) |
| 施工会社 | 東急建設(株) |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 | 駐車場 | 有 |
| ガス | 都市ガス |
| エレベーター | 有 |
|---|---|
| 宅配ボックス | 有 |
| ペット飼育可否 | 可 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 管理費(月額) | 29,280円 |
| 修繕積立金(月額) | 18,310円 |
| その他費用(月額) | --- |
| 合計額(月額) | 47,590円 |
| ポイント | ●オートロック ●ペットOK ●敷地内駐車場 ●10階以上 |
| 指定学校区 | 中野区立白桜小学校 中野区立中野東中学校 |
| 備考 |
| マンション名 | パークタワー東中野グランドエア |
|---|---|
| 価格 | 16,750万円 |
| 所在地 | 中野区東中野5丁目 |
| 専有面積 | 70.01㎡ |
|---|---|
| バルコニー面積 | 13.83㎡ |
| 間取タイプ | 3LDK+SIC |
| 所在階 | 20階 |
| 向き | 西向き |
| 権利形態 | 所有権 |
| 用途地域1 | 商業地域 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付25階建 |
| 総戸数 | 20(戸) |
| 築年月 | 2024年1月 |
| 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル(株)・東京建物(株) |
| 施工会社 | 東急建設(株) |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 | 駐車場 | 有 |
| ガス | 都市ガス |
| エレベーター | 有 |
| 宅配ボックス | 有 |
| ペット飼育可否 | 可 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 管理費(月額) | 29,280円 |
| 修繕積立金(月額) | 18,310円 |
| その他費用(月額) | --- |
| 合計額(月額) | 47,590円 |
| ポイント | ●オートロック ●ペットOK ●敷地内駐車場 ●10階以上 |
| 指定学校区 | 中野区立白桜小学校 中野区立中野東中学校 |
| 備考 |
中野区立白桜小学校 約1100m 徒歩14分
中野区立中野東中学校 約1000m 徒歩13分
中野区立 ひがしなかの幼稚園 約150m 徒歩2分
JR中央・総武線 東中野駅
外観
外壁
眺望
眺望
見学予約受付中
見学予約受付中
居住用の販売物件を掲載しています。
私たちが見ているエリアは、杉並・練馬・世田谷の戸建が主流の低層住宅エリア、中野・新宿・渋谷の低層から高層まで混在する副都心エリア、建築上理想的な建ぺい率と言われる武蔵野・三鷹・西東京のゆとりあるエリアでして、新築・中古を問わず数多くの物件が日々売買されている流動性の高さが特徴です。
掲載する物件は、ご覧いただきやすいように敢えて数を絞り、当社お客様の条件にマッチしそうな物件、当社で販売委託されている物件、当社目線(立地・デザイン・スペック・眺望・価格バランス)で皆様に見ていただきたい物件のみを掲載致します。
未公開・非公開・掲載許可がおりない物件は載せません。
より深い情報は会員登録から、精度の高い物件探しは直接スタッフにご相談くださいませ。
路線検索