現地撮影スタッフのコメント
朝陽を享受し、人、車、自転車、すべてを南東から迎え入れます。敷地はほぼ四角くありながら人通りからは一本中へ。だから得られるRelax。ここにあります。
3LDK+SIC+カースペース1台
敷地面積:100.48m2 建物延床面積:81.16m2
8,790万円
建物内覧開始予約受付中
| 価格 | 8,790万円 |
|---|---|
| 種類 | 新築戸建 |
| 所在地 | 杉並区上高井戸2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 敷地面積 | 100.48㎡ |
| 設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
| 接道状況 | 南東側 約4m私道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
50%(40%)/80% |
| 総区画数 | 1 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07927-1号 |
| 建物面積 | 81.16㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK+SIC+カースペース1台 |
| 完成時期 | 2025年11月 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物仕様 | ◆食洗機 ◆LD床暖房 ◆浴室乾燥機 ◆1坪システムバス ◆ウォシュレット ◆多機能洗面化粧台 ◆シューズインクローゼット ◆床下収納 ◆カラーテレビドアホン ◆Low-e 複層ガラス ◆バイブファン換気システム |
|---|---|
| ポイント | ●ZEH基準適合住宅 ●住宅性能評価取得 ●耐震等級3 |
| 指定学校区 | 杉並区立富士見丘小学校 杉並区立富士見丘中学校 |
| 備考 | ●地盤調査を実施済み ●I.D.S工法 ●保証最30年 |
| 価格 | 8,790万円 |
|---|---|
| 種類 | 新築戸建 |
| 所在地 | 杉並区上高井戸2丁目 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 敷地面積 | 100.48㎡ |
| 設備 | 公営水道・本下水・東京ガス・東京電力 |
| 接道状況 | 南東側 約4m私道 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 高度地区 | 第一種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 建ぺい率/ 容積率 |
50%(40%)/80% |
| 総区画数 | 1 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07927-1号 |
| 建物面積 | 81.16㎡ |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 間取り | 3LDK+SIC+カースペース1台 |
| 完成時期 | 2025年11月 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 建物仕様 | ◆食洗機 ◆LD床暖房 ◆浴室乾燥機 ◆1坪システムバス ◆ウォシュレット ◆多機能洗面化粧台 ◆シューズインクローゼット ◆床下収納 ◆カラーテレビドアホン ◆Low-e 複層ガラス ◆バイブファン換気システム |
| ポイント | ●ZEH基準適合住宅 ●住宅性能評価取得 ●耐震等級3 |
| 指定学校区 | 杉並区立富士見丘小学校 杉並区立富士見丘中学校 |
| 備考 | ●地盤調査を実施済み ●I.D.S工法 ●保証最30年 |
現地外観写真
玄関
カースペース
バルコニー
前面道路含む現地写真
西友富士見ヶ丘店 約1200m 徒歩15分
杉並区立富士見丘小学校 約900m 徒歩12分
杉並区立富士見丘中学校 約900m 徒歩12分
高井戸公園 約1200m 徒歩15分
京王線「芦花公園」駅 約880m 徒歩11分
京王井の頭線「富士見ヶ丘」駅 約1040m 徒歩13分
建物内覧開始予約受付中
建物内覧開始予約受付中
居住用の販売物件を掲載しています。
私たちが見ているエリアは、杉並・練馬・世田谷の戸建が主流の低層住宅エリア、中野・新宿・渋谷の低層から高層まで混在する副都心エリア、建築上理想的な建ぺい率と言われる武蔵野・三鷹・西東京のゆとりあるエリアでして、新築・中古を問わず数多くの物件が日々売買されている流動性の高さが特徴です。
掲載する物件は、ご覧いただきやすいように敢えて数を絞り、当社お客様の条件にマッチしそうな物件、当社で販売委託されている物件、当社目線(立地・デザイン・スペック・眺望・価格バランス)で皆様に見ていただきたい物件のみを掲載致します。
未公開・非公開・掲載許可がおりない物件は載せません。
より深い情報は会員登録から、精度の高い物件探しは直接スタッフにご相談くださいませ。
路線検索